자동동 피드 믹서 워크와 수직 오거와 Q355B 망간제철 18000 톤/시간 믹싱 속도
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
IMETEC
인증:
EAC CE
모델 번호:
9JQL-36
부동산 거래
최소 주문 수량:
1
공급 능력:
20
명세서
| Supporting power: | 280마력 - 360마력 | Number of augers: | 3 |
| Spiral speed: | 22-29rpm | Blade thickness: | 16mm |
| Measurement accuracy: | 1/3000 | Production efficiency: | 14400-18000kg/h |
| High Light: | 수직 오거 피드 믹서 왜건,Q355B 망간강 TMR 믹서,18000 톤/시간 혼합 속도 자동식품 혼합기 |
||
제품 설명
9JQL 수직 견인 TMR 파라미터 표
| 프로젝트 | 세부 정보 | 표준 구성 매개변수 |
|---|---|---|
|
이동 힘 부서 포인트 |
모델 사양 | 9JQL-36 |
| 지원 동력 | 280마력 - 360마력 | |
| 감속기 | R 시리즈 경화 기어 유성 감속기 | |
| 기어박스 브랜드 | 수입 Kangmaier 제품, 국내 생산 Jiangling 제품 | |
| 모델 | XHG05-51000.01 | |
| 2단 감속기 | Jiangling | |
| 모델 | XHG07-51000.03 | |
|
모든 기계 그리고 휘젓다 혼합하다 부서 포인트 |
나선형 용 형상 | 수직 |
| 스크류 수 | 3 | |
| 나선형 재질 | Q355B 망간강판 또는 NM360 내마모강판 | |
| 나선형 속도 | 22-29 rpm | |
| 날 두께 | 16mm | |
| 날 재질 | 텅스텐 카바이드 합금 | |
| 날 개수 | 21번째 CPC | |
| 날 두께 | ≤10mm | |
| 날 수명 | ≥1500 시간 | |
| 구동축 (CM) | 1850mm | |
| 박스 두께 및 재질 | 10mm Q355B 망간판 | |
| 베이스 플레이트 두께 및 재질 | 20mm Q355B 망간판 | |
| 박스 충진 방식 | 열림 | |
| 교반 속도 | 18,000톤/시간 | |
| 각 작업 시간 | 25분 | |
| 혼합 시간 | 10분 | |
| 혼합 균일성 | Binzhou 스크리닝 테스트 통과 | |
| 사료 절단 길이 | 사료의 길이는 혼합 시간에 따라 2-6cm까지 다양할 수 있습니다. | |
| 타이어 수 | 8 | |
| 타이어 사양 | 타이어 사이즈 295/60R22.5 | |
|
계량 섹션 |
계량 시스템 | 수입 이탈리아 DG/미국 Aesthetica 7.5T |
| 계량 센서 | 4개의 지지점 | |
| 계량 표시기 보호 등급 | IP67 | |
| 계량 표시기 제어 방식 | 완전 자동 | |
| 센서 최대 범위 | 30T | |
| 측정 정확도 | 1/3000 | |
| 계량 표시기 전압 | 12V | |
|
배출 섹션 |
제어 방식 | 유압 수동 제어 밸브 |
| 열리는 문 개수 | 양측 | |
| 생산 효율 (KG/H) | 14400-18000 kg/h | |
| 총 중량 (kg) | (kg) | |
| 전체 기계 치수 (mm) | 약 9800*2550*3300 mm, 실제 생산 사양에 따름. | |
|
참고: 전기 동력을 사용할 때는 기계식 동력 전달은 허용되지 않습니다. 분리해야 합니다 (기계식 또는 전기식만 해당). 트랙터 출력 요구 사항: 540 r/min |
||
