Smart Robotic Feed Pusher Robot Keyless Go Cruise Control Timed Feed Pushing For Large Scale Ranch
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Taian, Shandong, Chiny
Nazwa marki:
IMETEC
Certyfikacja:
CE ISO
Numer modelu:
9ZTL-1
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1
Cena:
15000
Możliwość zaopatrzenia:
100 ZESTAWÓW/ROK
Dane techniczne
| Operating time: | 8-10 godzin na jednym ładowaniu | Battery capacity: | 24V 20AH |
| Navigation technology: | Lidar i czujniki podczerwieni | Total Motor Power: | 1,62 kW (trzy silniki) |
| Maximum load capacity: | 200 kg | Operating Voltage: | 48V DC |
| Application: | Krowy mleczne, bydło, gospodarstwa hodowlane | Continuous Working: | Czas 8–10 godzin |
| Working Time: | 24 godziny z automatycznym ładowaniem | Maintenance: | Niskie koszty utrzymania dzięki modułowym komponentom |
| Dimensions: | Długość 1500 mm x szerokość 800 mm x wysokość 1200 mm | Battery Life: | 8-10 godzin na jednym ładowaniu |
| Feed Compatibility: | Nadaje się do różnych rodzajów pasz dla zwierząt gospodarskich | Control Method: | Zdalne sterowanie i aplikacja mobilna |
| Material: | Stal o wysokiej wytrzymałości i stop aluminium | Warranty: | 1 rok dla podstawowych komponentów |
| Weight: | około 120kg | Charging Time: | 4-6 godzin |
| Operating Environment: | Farmy wewnętrzne i zewnętrzne | ||
| High Light: | Smart Robotic Feed Pusher for large ranch,Keyless Go feed pusher robot,Timed feed pushing robot |
||
Opis produktu
Product Overview High‑efficiency robotic feed pusher developed to solve farm labor shortage and high‑cost problems. Replace manual feed‑pushing work completely. With LiDAR and depth‑camera navigation, it creates barn maps automatically without magnetic tapes or extra site modification. Support cross‑shed operation, contactless wireless auto‑charging and 24‑hour cyclic timed work. Farmers can monitor running status via mobile phone remotely. Greatly reduce labor dependency for