9ZTL‑1A Robotic Feed Pusher Dual Hub Motor Drive Intelligent Obstacle Avoidance Livestock Machinery
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Taian, Shandong, Chiny
Nazwa marki:
IMETEC
Certyfikacja:
CE ISO
Numer modelu:
9ZTL-1
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1
Cena:
15000
Możliwość zaopatrzenia:
100 ZESTAWÓW/ROK
Dane techniczne
| Operating time: | 8-10 godzin na jednym ładowaniu | Battery capacity: | 24V 20AH |
| Navigation technology: | Lidar i czujniki podczerwieni | Total Motor Power: | 1,62 kW (trzy silniki) |
| Maximum load capacity: | 200 kg | Operating Voltage: | 48V DC |
| Batterylife: | 8-12 godzin na jednym ładowaniu | Working Time: | 24 godziny z automatycznym ładowaniem |
| Material: | Stal o wysokiej wytrzymałości i stop aluminium | Safetyfeatures: | Wykrywanie przeszkód i zatrzymanie awaryjne |
| Warranty: | 1 rok dla podstawowych komponentów | Application: | Automatyczne żywienie w gospodarstwach hodowlanych |
| Control: | Aplikacja mobilna/tablet (uruchamianie jednym przyciskiem) | Type: | Zautomatyzowany sprzęt do karmienia |
| Weight: | Około 150kg | Continuous Working: | Czas 8–10 godzin |
| Powersupply: | akumulator elektryczny | Dimensions: | Długość 1200 mm x szerokość 800 mm x wysokość 1500 mm |
| Chargingtime: | 4-6 godzin | Battery Capacity: | 80Ah – 150Ah |
| High Light: | Robotic Feed Pusher dual hub motor,Livestock Machinery intelligent obstacle avoidance,Robot Feed Pusher with warranty |
||
Opis produktu
Product Title 9ZTL‑1A Robotic Feed Pusher Dual Hub Motor Drive Intelligent Obstacle Avoidance Livestock Machinery Product Overview IOT‑based intelligent robotic feed pusher for modern smart pasture solutions. Connect to farm intelligent management platform. Operators check real‑time working data, task records and live camera image directly on mobile phones. Support keyless‑go system, cruise control and multiple groups of timed feed‑pushing missions. The robot automatically