16 kubieke meter verticale voedermixerwagon met Q355B mangaanplaat en wolfraamcarbidecoating
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
IMETEC
Certificering:
EAC CE
Modelnummer:
9JQLD
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1
Prijs:
20000
Leveringscapaciteit:
20
Specificaties
| Tank body: | 9JQL-16 kubieke meter | Box thickness: | 8 mm/Q355B mangaanplaat |
| Base plate thickness: | 18 mm/Q355B mangaanplaat | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤10 mm | Mixing time: | 10 minuten |
| High Light: | 16 kubieke meter voermengwagen,Q355B verticale voermenger met mangaanplaat,Met wolfraamcarbide bedekte TMR-voedermixer |
||
Productbeschrijving
Vertical Voermengwagen voor Veehouderij
De 9JQL-16 Verticale Tractietype Totale Gemengde Ration Preparer is ontworpen voor efficiënte voermenging in de veehouderij, met een robuuste constructie en precisieweegsystemen.
Technische Specificaties
| Project | Details | Standaard Configuratie Parameters |
|---|---|---|
| Tank Body | Model Specificaties | 9JQL-16 kubieke meter |
| Dikte en materiaal van de bak | 8mm/Q355B mangaanplaat | |
| Dikte en materiaal van de bodemplaat | 18mm/Q355B mangaanplaat | |
| Tankproces | CNC buigen | |
| Vulling voor de bak | Open | |
| Mengsectie | Aantal vijzels | 2 |
| Spiraalvorm | Verticaal | |
| Materiaal spiraal | Q355B mangaanstaalplaat of NM360 slijtvaste staalplaat | |
| Dikte van de messen | ≥16mm | |
| Materiaal van de messen | Wolfraamcarbide coating | |
| Aantal messen | 12 hoofd | |
| Dikte van de messen | ≤10mm | |
| Levensduur van de messen | ≥1500 uur | |
| Aandrijfas (CM) | 1850mm | |
| Elke werktijd | 20 minuten | |
| Mengtijd | 10 minuten | |
| Menguniformiteit | Pennsylvania zeefproef geslaagd | |
| Productie-efficiëntie (KG/H) | 6400-8000 kg/u | |
| Aandrijfsectie | Bijpassend vermogen (pk) | 140-160 pk |
| Aantal banden | 4 | |
| Bandspecificaties | 245/70R17.5 | |
| Specificaties en modellen van de versnellingsbak | R-serie geharde tandwiel planetaire reductie / XHG05-51000.01 | |
| Merken van de versnellingsbak | Geïmporteerde Kangmai of binnenlandse Jiangling | |
| Merken van de tweestapsreductie | Jiangling | |
| Model van de versnellingsbak | XHG01.51000.03 | |
| Merk van de as | Adil | |
| Weegsectie | Weegsysteem | Geïmporteerde Italiaanse DG/Amerikaanse Avettron 5T/4100 |
| Weegsensor | 4 steunpunten | |
| Maximale bereik van de sensor | 20T | |
| Beschermingsniveau van de weegsensor | IP67 | |
| Bedieningsmethode van de weegindicator | Volledig automatisch | |
| Meetnauwkeurigheid | 1/3000 | |
| Spanning van de weegindicator | 12V | |
| Gewicht en Afmetingen | Totaal gewicht (kg) | ≥ 5435kg |
| Totale afmetingen van de machine (mm) | ≥6550*2670*2810mm |
Aanpassingsopties
Dikte van de bak, richting van de stortpoort, ijzerverwijdering bij de stortpoort, automatische smering, verfkleur, merknaam markering en extern display voor wegen.
Belangrijke Opmerking: Mechanische aandrijving is niet toegestaan bij gebruik van elektrische stroom; deze moeten gescheiden zijn (alleen mechanisch of alleen elektrisch). Vereiste aftakastoerental tractor: 540 t/min