16 mètres cubes wagon de mélangeur d'aliments verticaux avec plaque de manganèse Q355B et revêtement au carbure de tungstène
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
IMETEC
Attestation:
EAC CE
Numéro de modèle:
9JQLD
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1
Prix:
20000
Capacité d'approvisionnement:
20
Caractéristiques
| Tank body: | 9JQL-16 mètres cubes | Box thickness: | Plaque de manganèse 8mm/Q355B |
| Base plate thickness: | Plaque de manganèse 18mm/Q355B | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤ 10 mm | Mixing time: | 10 minutes |
| High Light: | Wagon mélangeur d'aliments de 16 mètres cubes,Mélangeur d'alimentation vertical à plaque de manganèse Q355B,Mélangeur d'aliments TMR revêtu de carbure de tungstène |
||
Description du produit
Mélangeur d'aliments verticaux pour élevage bovin
Le préparateur de ration mixte totale de type traction verticale 9JQL-16 est conçu pour un mélange efficace des aliments pour animaux dans les exploitations d'élevage bovin, avec une construction robuste et des systèmes de pesée de précision.
Spécifications techniques
| Projet | Détails | Paramètres de configuration standard |
|---|---|---|
| Corps du réservoir | Spécifications du modèle | 9JQL-16 mètres cubes |
| Épaisseur et matériau de la boîte | Plaque de manganèse de 8 mm/Q355B | |
| Épaisseur et matériau de la plaque de base | Plaque de manganèse de 18 mm/Q355B | |
| Processus par réservoir | Fabrication à partir de métaux non ferreux | |
| Port de remplissage des boîtes | Il est ouvert. | |
| Section de mélange | Nombre d'aiguilles | 2 |
| Une forme de dragon en spirale | Verticale | |
| Matériau en spirale | Q355B Plaque d'acier au manganèse ou plaque d'acier résistant à l'usure NM360 | |
| Épaisseur de la lame | ≥ 16 mm | |
| Matériau de la lame | Couche en carbure de tungstène | |
| Nombre de lames | 12 spécialités | |
| Épaisseur de la lame | ≤ 10 mm | |
| Durée de vie de la lame | ≥ 1500 heures | |
| L'axe de conduite (CM) | 1850 mm | |
| Chaque heure de travail | 20 minutes | |
| Temps de mélange | 10 minutes | |
| Uniformité de mélange | Le test de dépistage de Pennsylvanie est passé. | |
| Efficacité de production (kg/h) | 6400 à 8000 kg/h | |
| Section de puissance | Puissance de correspondance (chevaux) | 140 à 160 chevaux |
| Nombre de pneus | 4 | |
| Spécifications des pneus | 245/70R17. Je vous en prie.5 | |
| Spécifications et modèles de boîtes de vitesses | Réducteur planétaire de surface dentaire durci de la série R / XHG05-51000.01 | |
| Marques de boîtes de vitesses | Kangmai importé ou Jiangling produit sur le marché intérieur | |
| Marques de réducteurs à deux niveaux | Jiangling est là. | |
| Modèle de boîte de vitesses | Je suis XHG01.51000.03 | |
| Marque d'essieu | Adil | |
| Section de pondération | Système de pesage | Importation italienne DG/américaine Avettron 5T/4100 |
| Capteur de pesage | 4 points de soutien | |
| Portée maximale du capteur | 20T | |
| Niveau de protection du capteur de pesage | Pour la protection contre la corrosion | |
| Méthode de contrôle de l'indicateur de pesage | Entièrement automatique | |
| Précision de mesure | 1/3000 | |
| Voltage de l'indicateur de pesage | 12 V | |
| Poids et taille | Poids total (kg) | ≥ 5435 kg |
| Dimensions globales de la machine (mm) | ≥ 6550*2670*2810 mm |
Options de personnalisation
Épaisseur de la boîte, direction du port de décharge, élimination du fer au port de décharge, huile automatique, couleur de peinture, marquage de marque et écran d'affichage externe pour la pesée.
Note importante:La transmission mécanique n'est pas autorisée lorsqu'elle utilise de l'énergie électrique; elle doit être séparée (uniquement mécanique ou uniquement électrique).