16 Kubikmeter vertikaler Futtermischwagen mit Q355B Manganplatte und Wolframkarbidbeschichtung
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenname:
IMETEC
Zertifizierung:
EAC CE
Modellnummer:
9JQLD
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1
Preis:
20000
Lieferfähigkeit:
20
Spezifikationen
| Tank body: | 9JQL-16 Kubikmeter | Box thickness: | 8 mm/Q355B Manganplatte |
| Base plate thickness: | 18 mm/Q355B Manganplatte | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤ 10 mm | Mixing time: | 10 Minuten |
| High Light: | 16 Kubikmeter Futtermischwagen,Q355B Manganplatten-Vertikalfuttermischer,Wolframkarbidbeschichteter TMR-Futtermischwagen |
||
Produktbeschreibung
Vertikaler Futtermittelmischer für Rinderbetriebe
Der 9JQL-16 Vertical Traction Type Total Mixed Ration Preparer ist für eine effiziente Mischung von Futtermitteln in Rinderzuchtbetrieben ausgelegt und verfügt über eine robuste Konstruktion und präzise Wiegesysteme.
Technische Spezifikation
| Projekt | Einzelheiten | Standardkonfigurationsparameter |
|---|---|---|
| Tankkörper | Spezifikationen des Modells | 9JQL-16 Kubikmeter |
| Boxdicke und Material | 8 mm/Q355B Manganplatte | |
| Stützplattendicke und Material | 18 mm/Q355B Manganplatte | |
| Tankprozess | CNC-Biegen | |
| Schachtelfüllport | Geöffnet | |
| Mischbereich | Anzahl der Auger | 2 |
| Spirale Drachenform | Vertikal | |
| Spirale | Q355B Manganstahlplatte oder NM360 verschleißbeständige Stahlplatte | |
| Ausmaß der Klinge | ≥ 16 mm | |
| Material der Klinge | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
| Anzahl der Klingen | 12 Hauptfachbereiche | |
| Ausmaß der Klinge | ≤ 10 mm | |
| Lebensdauer der Klinge | ≥ 1500 Stunden | |
| Antriebswelle (CM) | 1850 mm | |
| Jede Arbeitszeit | 20 Minuten. | |
| Mischzeit | 10 Minuten. | |
| Einheitliche Mischung | Pennsylvania-Screening-Test bestanden | |
| Produktionseffizienz (kg/h) | 6400 bis 8000 kg/h | |
| Strombereich | Ausgleichsleistung (Pferdestärke) | 140 bis 160 PS |
| Anzahl der Reifen | 4 | |
| Reifenspezifikationen | 245/70R17. Das ist nicht wahr.5 | |
| Spezifikationen und Modelle der Getriebe | R-Serie gehärteter planetarischer Zahnoberflächenreduktor / XHG05-51000.01 | |
| Marken von Getriebe | Einfuhr von Kangmai oder im Inland hergestelltem Jiangling | |
| Marken von Zwei-Stufen-Reduktoren | Jiangling | |
| Modell der Getriebe | - Ich bin nicht derjenige.51000.03 | |
| Marke der Achse | Adil | |
| Abteilung Gewichtung | Gewichtungssystem | Einfuhr italienischer DG/amerikanischer Avettron 5T/4100 |
| Gewichtssensor | 4 Unterstützungspunkte | |
| Höchste Reichweite des Sensors | 20T | |
| Schutzniveau des Gewichtssensors | IP67 | |
| Kontrollmethode für den Gewichtsindikator | Vollautomatisch | |
| Messgenauigkeit | 1/3000 | |
| Spannung des Wägeindikators | 12 V | |
| Gewicht und Größe | Gesamtgewicht (kg) | ≥ 5435 kg |
| Gesamtmaße der Maschine (mm) | ≥ 6550*2670*2810mm |
Anpassungsmöglichkeiten
Boxdicke, Ablassanschlussrichtung, Eisenentfernung am Ablassanschluss, automatische Ölung, Farbfarbe, Markenmarkierung und externer Bildschirm zum Wiegen.
Wichtiger Hinweis:Mechanische Getriebe sind bei Verwendung von elektrischer Energie nicht zulässig; sie müssen getrennt sein (entweder mechanisch oder elektrisch).