16 Metros Cúbicos Carro Mezclador Vertical de Piensos con Placa de Manganeso Q355B y Recubrimiento de Carburo de Tungsteno
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
IMETEC
Certificación:
EAC CE
Número de modelo:
9JQLD
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
20000
Capacidad de suministro:
20
Presupuesto
| Tank body: | 9JQL-16 metros cúbicos | Box thickness: | Placa de manganeso de 8 mm/Q355B |
| Base plate thickness: | Placa de manganeso de 18 mm/Q355B | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤10 mm | Mixing time: | 10 minutos |
| High Light: | Carro mezclador de alimentación de 16 metros cúbicos,Mezclador de alimentación vertical de placa de manganeso Q355B,Mezcladora de Piensos TMR con Recubrimiento de Carburo de Tungsteno |
||
Descripción del Producto
Mezclador vertical de piensos para explotaciones ganaderas
El preparador de raciones mixtas totales de tipo de tracción vertical 9JQL-16 está diseñado para una mezcla eficiente de piensos en las operaciones ganaderas, con una construcción robusta y sistemas de pesaje de precisión.
Especificaciones técnicas
| Proyecto | Detalles | Parámetros de configuración estándar |
|---|---|---|
| Cuerpo del tanque | Especificaciones del modelo | 9JQL-16 metros cúbicos |
| espesor y material de la caja | Placas de manganeso de 8 mm/Q355B | |
| espesor de la placa base y material | Las placas de manganeso de 18 mm/Q355B | |
| Proceso en el tanque | Las demás máquinas | |
| Puerto de llenado de cajas | Abierto | |
| Sección de mezcla | Número de augas | 2 |
| Forma de dragón en espiral | Válvulas de acoplamiento | |
| Material en espiral | Q355B placa de acero de manganeso o placa de acero resistente al desgaste NM360 | |
| espesor de la hoja | ≥ 16 mm | |
| Material de las hojas | Revestimiento de carburo de tungsteno | |
| Número de cuchillas | 12 principales | |
| espesor de la hoja | ≤ 10 mm | |
| Duración de la hoja | ≥ 1500 horas | |
| Eje de transmisión (CM) | de una longitud de 1 m | |
| Cada hora de trabajo | 20 minutos. | |
| Tiempo de mezcla | 10 minutos. | |
| Uniformidad de mezcla | Pensilvania aprobó la prueba de detección | |
| Eficiencia de producción (kg/h) | 6400-8000 kg/h | |
| Sección de energía | Potencia correspondiente (caballería) | 140-160 caballos de fuerza |
| Número de neumáticos | 4 | |
| Especificaciones de los neumáticos | 245/70R17. ¿Qué quieres decir?5 | |
| Especificaciones y modelos de cajas de cambios | Reducción planetaria de la superficie de los dientes endurecida de la serie R / XHG05-51000.01 | |
| Marcas de cajas de engranajes | Kangmai importado o Jiangling producido en el país | |
| Marcas de los reductores de dos etapas | - ¿ Por qué? | |
| Modelo de caja de cambios | ¿Qué es eso?51000.03 | |
| Marca del eje | Adil | |
| Sección de ponderación | Sistema de pesaje | Importación de DG italiano/americano Avettron 5T/4100 |
| Sensor de pesaje | 4 puntos de apoyo | |
| Alcance máximo del sensor | 20T | |
| Nivel de protección del sensor de pesaje | Protección IP67 | |
| Método de control del indicador de pesaje | Completamente automático | |
| Precisión de las mediciones | 1/3000 | |
| Voltado del indicador de pesaje | 12 V | |
| Peso y tamaño | Peso total (kg) | ≥ 5435 kg |
| Dimensiones generales de la máquina (mm) | ≥ 6550*2670*2810 mm |
Opciones de personalización
El espesor de la caja, la dirección del puerto de descarga, la eliminación del hierro en el puerto de descarga, el aceite automático, el color de la pintura, el marcado de la marca y la pantalla externa para el pesaje.
Nota importante:No está permitida la transmisión mecánica cuando se utilice energía eléctrica; deben estar separadas (sólo mecánica o sólo eléctrica).