Misturador de Ração Vertical de 16 Metros Cúbicos com Chapa de Manganês Q355B e Revestimento de Carboneto de Tungstênio
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
IMETEC
Certificação:
EAC CE
Número do modelo:
9JQLD
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
1
Preço:
20000
Capacidade de fornecimento:
20
Especificações
| Tank body: | 9JQL-16 metros cúbicos | Box thickness: | Placa de manganês 8mm/Q355B |
| Base plate thickness: | Placa de manganês 18mm/Q355B | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤10mm | Mixing time: | 10 minutos |
| High Light: | Vagão misturador de ração de 16 metros cúbicos,Misturador de alimentação vertical de placa de manganês Q355B,Misturador de Ração TMR com Revestimento de Carboneto de Tungstênio |
||
Descrição do produto
Misturador de Ração Vertical para Fazenda de Gado
O Preparador de Ração Totalmente Mista Vertical de Tração 9JQL-16 é projetado para mistura eficiente de ração em operações de pecuária de gado, apresentando construção robusta e sistemas de pesagem de precisão.
Especificações Técnicas
| Projeto | Detalhes | Parâmetros de Configuração Padrão |
|---|---|---|
| Corpo do Tanque | Especificações do Modelo | 9JQL-16 metros cúbicos |
| Espessura e material da caixa | 8mm/placa de manganês Q355B | |
| Espessura e material da placa base | 18mm/placa de manganês Q355B | |
| Processo do tanque | Dobra CNC | |
| Bocal de enchimento da caixa | Aberto | |
| Seção de Mistura | Número de roscas | 2 |
| Forma da Hélice | Vertical | |
| Material da hélice | Placa de aço manganês Q355B ou placa de aço resistente ao desgaste NM360 | |
| Espessura da lâmina | ≥16mm | |
| Material da lâmina | Revestimento de carboneto de tungstênio | |
| Número de lâminas | 12 principais | |
| Espessura da lâmina | ≤10mm | |
| Vida útil da lâmina | ≥1500 horas | |
| Eixo de acionamento (CM) | 1850mm | |
| Cada tempo de trabalho | 20 minutos | |
| Tempo de mistura | 10 minutos | |
| Uniformidade de mistura | Teste de peneiramento da Pensilvânia aprovado | |
| Eficiência de produção (KG/H) | 6400-8000 kg/h | |
| Seção de Potência | Potência correspondente (potência) | 140-160 cavalos |
| Número de pneus | 4 | |
| Especificações do pneu | 245/70R17.5 | |
| Especificações e modelos da caixa de engrenagens | Redutor planetário de superfície de dente endurecido série R / XHG05-51000.01 | |
| Marcas da caixa de engrenagens | Kangmai importado ou Jiangling de produção nacional | |
| Marcas do redutor de dois estágios | Jiangling | |
| Modelo da caixa de engrenagens | XHG01.51000.03 | |
| Marca do eixo | Adil | |
| Seção de Pesagem | Sistema de pesagem | DG italiano importado / Avettron americano 5T/4100 |
| Sensor de pesagem | 4 pontos de apoio | |
| Faixa máxima do sensor | 20T | |
| Nível de proteção do sensor de pesagem | IP67 | |
| Método de controle do indicador de pesagem | Totalmente automático | |
| Precisão de medição | 1/3000 | |
| Tensão do indicador de pesagem | 12V | |
| Peso e Tamanho | Peso total (kg) | ≥ 5435kg |
| Dimensões gerais da máquina (mm) | ≥6550*2670*2810mm |
Opções de personalização
Espessura da caixa, direção da porta de descarga, remoção de ferro na porta de descarga, lubrificação automática, cor da tinta, marca da logomarca e tela de exibição externa para pesagem.
Nota Importante: A transmissão mecânica não é permitida ao usar energia elétrica; elas devem ser separadas (apenas mecânica ou apenas elétrica). Requisito de saída do trator: 540 r/min