16 кубических метров вертикальная кормораздатчик с марганцевой плитой Q355B и покрытием из карбида вольфрама
Основные свойства
Место происхождения:
Китай
Название бренда:
IMETEC
Сертификация:
EAC CE
Номер модели:
9JQLD
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
1
Цена:
20000
Возможность поставки:
20
Технические характеристики
| Tank body: | 9JQL-16 куб.м. | Box thickness: | Марганцевая пластина 8 мм/Q355B |
| Base plate thickness: | Марганцевая пластина 18 мм/Q355B | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤10 мм | Mixing time: | 10 минут |
| High Light: | Вагон-кормосмеситель емкостью 16 кубических метров,марганцевая пластина Q355B,вертикальный смеситель-кормораздатчик |
||
Описание продукта
Вертикальная смесь кормов для животноводческих хозяйств
9JQL-16 Vertical Traction Type Total Mixed Ration Preparer предназначен для эффективного смешивания кормов в животноводческих операциях, обладает надежной конструкцией и точными системами взвешивания.
Технические спецификации
| Проект | Подробная информация | Стандартные параметры конфигурации |
|---|---|---|
| Корпус резервуара | Спецификации модели | 9JQL-16 кубических метров |
| Толщина коробки и материал | 8mm/Q355B марганцевая плита | |
| Толщина основной плиты и материал | 18 мм/Q355B марганцевая плита | |
| Танковый процесс | Сгибание с помощью ЧПУ | |
| Порт наполнения коробки | Открыто | |
| Смеситель | Количество рогов | 2 |
| Шпиральная форма дракона | Вертикальная | |
| Спиральный материал | Q355B Плитка из марганцевой стали или NM360 из износостойкой стали | |
| Толщина лезвия | ≥ 16 мм | |
| Материал лезвия | Покрытие карбидом вольфрама | |
| Количество лопастей | 12 основных | |
| Толщина лезвия | ≤ 10 мм | |
| Продолжительность жизни лезвия | ≥ 1500 часов | |
| Волокно привода (CM) | 1850 мм | |
| Каждый рабочий час | 20 минут. | |
| Время смешивания | 10 минут | |
| Однородность смешивания | Прошел скрининговый тест в Пенсильвании. | |
| Эффективность производства (кг/ч) | 6400-8000 кг/ч | |
| Секция питания | Сравнительная мощность (лошади) | 140-160 лошадиных сил |
| Количество шин | 4 | |
| Спецификации шин | 245/70Р17.5 | |
| Спецификации и модели коробки передач | Планетарный редуктор поверхности зуба серии R / XHG05-51000.01 | |
| Бренды коробки передач | Импортируемый кангмай или отечественное производство Jiangling | |
| Марки двухступенчатых редукторов | Цзянлинг | |
| Модель коробки передач | XHG01.51000.03 | |
| Бренд оси | Адиль | |
| Раздел взвешивания | Система взвешивания | Импортированный итальянский DG/американский Avettron 5T/4100 |
| Датчик веса | 4 точки поддержки | |
| Максимальный диапазон датчика | 20T | |
| Уровень защиты датчика взвешивания | IP67 | |
| Метод контроля показателя взвешивания | Полностью автоматическая | |
| Точность измерений | 1/3000 | |
| Напряжение индикатора веса | 12 В | |
| Вес и размер | Общая масса (кг) | ≥ 5435 кг |
| Общие размеры машины (мм) | ≥ 6550*2670*2810 мм |
Варианты настройки
Толщина коробки, направление отвода, удаление железа в отводе, автоматическая смазка, цвет краски, маркировка товарного знака и внешний дисплей для взвешивания.
Важная примечание:При использовании электрической энергии механическая трансмиссия не допускается; они должны быть разделены (либо только механической, либо только электрической).