Q355B 망간 강판 및 텅스텐 카바이드 코팅 16세제곱미터 수직 사료 혼합기
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
IMETEC
인증:
EAC CE
모델 번호:
9JQLD
부동산 거래
최소 주문 수량:
1
가격:
20000
공급 능력:
20
명세서
| Tank body: | 9JQL-16입방미터 | Box thickness: | 8mm/Q355B 망간판 |
| Base plate thickness: | 18mm/Q355B 망간판 | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤10mm | Mixing time: | 10 분 |
| High Light: | 16입방미터 피드 믹서 왜건,Q355B 망간판 수직 공급 믹서,텅스텐 카바이드 코팅 TMR 사료 혼합기 |
||
제품 설명
소 가축 농장용 수직 사료 혼합기
9JQL-16 수직 견인식 총 혼합 사료 제조기는 견고한 구조와 정밀 계량 시스템을 갖추고 소 농장 운영에서 효율적인 사료 혼합을 위해 설계되었습니다.
기술 사양
| 프로젝트 | 세부 정보 | 표준 구성 매개변수 |
|---|---|---|
| 탱크 본체 | 모델 사양 | 9JQL-16 입방미터 |
| 박스 두께 및 재질 | 8mm/Q355B 망간강판 | |
| 베이스 플레이트 두께 및 재질 | 18mm/Q355B 망간강판 | |
| 탱크 공정 | CNC 벤딩 | |
| 박스 충전구 | 열림 | |
| 혼합 섹션 | 스크류 수 | 2 |
| 나선형 드래곤 형태 | 수직 | |
| 나선형 재질 | Q355B 망간강판 또는 NM360 내마모강판 | |
| 날 두께 | ≥16mm | |
| 날 재질 | 텅스텐 카바이드 코팅 | |
| 날 개수 | 주요 12개 | |
| 날 두께 | ≤10mm | |
| 날 수명 | ≥1500 시간 | |
| 구동축 (CM) | 1850mm | |
| 작업 시간당 | 20분 | |
| 혼합 시간 | 10분 | |
| 혼합 균일성 | 펜실베이니아 스크리닝 테스트 통과 | |
| 생산 효율 (KG/H) | 6400-8000 kg/h | |
| 동력 섹션 | 매칭 동력 (마력) | 140-160 마력 |
| 타이어 수 | 4 | |
| 타이어 사양 | 245/70R17.5 | |
| 기어박스 사양 및 모델 | R-시리즈 경화 기어 표면 유성 감속기 / XHG05-51000.01 | |
| 기어박스 브랜드 | 수입 강마이 또는 국내 생산 강링 | |
| 2단 감속기 브랜드 | 강링 | |
| 기어박스 모델 | XHG01.51000.03 | |
| 액슬 브랜드 | 아딜 | |
| 계량 섹션 | 계량 시스템 | 수입 이탈리아 DG/미국 Avettron 5T/4100 |
| 계량 센서 | 4개의 지지점 | |
| 센서 최대 범위 | 20T | |
| 계량 센서 보호 등급 | IP67 | |
| 계량 표시기 제어 방식 | 완전 자동 | |
| 측정 정확도 | 1/3000 | |
| 계량 표시기 전압 | 12V | |
| 무게 및 크기 | 총 중량 (kg) | ≥ 5435kg |
| 전체 기계 치수 (mm) | ≥6550*2670*2810mm |
맞춤 옵션
박스 두께, 배출구 방향, 배출구 철 제거, 자동 윤활, 페인트 색상, 상표 마킹, 계량을 위한 외부 디스플레이 화면.
중요 참고 사항: 전기 동력을 사용할 때는 기계식 동력이 허용되지 않습니다. 분리해야 합니다 (기계식만 또는 전기식만). 트랙터 출력 요구 사항: 540 r/min