16 Metrów sześciennych pionowy wóz paszowy z płytą manganową Q355B i powłoką z węglika wolframu
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa marki:
IMETEC
Certyfikacja:
EAC CE
Numer modelu:
9JQLD
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1
Cena:
20000
Możliwość zaopatrzenia:
20
Dane techniczne
| Tank body: | 9JQL-16 metrów sześciennych | Box thickness: | Płyta manganowa 8mm/Q355B |
| Base plate thickness: | Płyta manganowa 18mm/Q355B | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤10 mm | Mixing time: | 10 minut |
| High Light: | Wóz paszowy o pojemności 16 metrów sześciennych,Pionowy mieszalnik paszowy Q355B z manganem,Mieszalnik pasz TMR z powłoką z węglika wolframu |
||
Opis produktu
Pionowy Mieszalnik Pasz dla Hodowli Bydła
Pionowy Mieszalnik Pasz Całkowitej Mieszanki Paszowej typu trakcyjnego 9JQL-16 został zaprojektowany z myślą o efektywnym mieszaniu pasz w hodowli bydła, charakteryzuje się solidną konstrukcją i precyzyjnymi systemami ważenia.
Specyfikacje Techniczne
| Projekt | Szczegóły | Parametry Standardowej Konfiguracji |
|---|---|---|
| Korpus Zbiornika | Specyfikacje Modelu | 9JQL-16 metrów sześciennych |
| Grubość i materiał skrzyni | 8mm/płyta manganowa Q355B | |
| Grubość i materiał płyty bazowej | 18mm/płyta manganowa Q355B | |
| Proces skrzyni | Gięcie CNC | |
| Otwór zasypowy skrzyni | Otwarty | |
| Sekcja Mieszająca | Liczba ślimaków | 2 |
| Forma ślimaka | Pionowy | |
| Materiał ślimaka | Płyta ze stali manganowej Q355B lub płyta stalowa NM360 odporna na ścieranie | |
| Grubość ostrza | ≥16mm | |
| Materiał ostrza | Powłoka z węglika wolframu | |
| Liczba ostrzy | 12 głównych | |
| Grubość ostrza | ≤10mm | |
| Żywotność ostrza | ≥1500 godzin | |
| Wał napędowy (CM) | 1850mm | |
| Każdy czas pracy | 20 minut | |
| Czas mieszania | 10 minut | |
| Jednorodność mieszania | Przeszło test przesiewania Pennsylvania | |
| Wydajność produkcji (KG/H) | 6400-8000 kg/h | |
| Sekcja Zasilania | Dopasowana moc (KM) | 140-160 KM |
| Liczba opon | 4 | |
| Specyfikacje opon | 245/70R17.5 | |
| Specyfikacje i modele przekładni | Planetarna przekładnia z utwardzanymi zębami serii R / XHG05-51000.01 | |
| Marki przekładni | Importowana Kangmai lub produkowana krajowo Jiangling | |
| Marki dwustopniowej przekładni | Jiangling | |
| Model przekładni | XHG01.51000.03 | |
| Marka osi | Adil | |
| Sekcja Ważąca | System ważenia | Importowany włoski DG/amerykański Avettron 5T/4100 |
| Czujnik ważenia | 4 punkty podparcia | |
| Maksymalny zakres czujnika | 20T | |
| Poziom ochrony czujnika ważenia | IP67 | |
| Metoda sterowania wskaźnikiem ważenia | W pełni automatyczny | |
| Dokładność pomiaru | 1/3000 | |
| Napięcie wskaźnika ważenia | 12V | |
| Waga i Rozmiar | Całkowita waga (kg) | ≥ 5435kg |
| Ogólne wymiary maszyny (mm) | ≥6550*2670*2810mm |
Opcje Dostosowania
Grubość skrzyni, kierunek portu rozładunkowego, usuwanie żelaza z portu rozładunkowego, automatyczne smarowanie, kolor farby, znakowanie znakiem towarowym i zewnętrzny ekran wyświetlacza do ważenia.
Ważna Uwaga: Napęd mechaniczny jest niedozwolony przy zasilaniu elektrycznym; muszą być rozdzielone (tylko mechaniczny lub tylko elektryczny). Wymaganie wyjściowe ciągnika: 540 obr/min