Carro miscelatore verticale da 16 metri cubi con piastra di manganese Q355B e rivestimento in carburo di tungsteno
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Marchio:
IMETEC
Certificazione:
EAC CE
Numero di modello:
9JQLD
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1
Prezzo:
20000
Capacità di fornitura:
20
Specifiche
| Tank body: | 9JQL-16 metri cubi | Box thickness: | Piastra al manganese 8mm/Q355B |
| Base plate thickness: | Piastra al manganese 18mm/Q355B | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤10mm | Mixing time: | 10 minuti |
| High Light: | Carro miscelatore mangime da 16 metri cubi,Miscelatore ad alimentazione verticale con piastra al manganese Q355B,Miscelatore per mangimi TMR rivestito con carburo di tungsteno |
||
Descrizione del prodotto
Miscelatore Verticale per Allevamenti Bovini
Il Preparatore di Razioni Totalmente Miscelate Verticale a Trazione 9JQL-16 è progettato per un'efficiente miscelazione dei mangimi nelle operazioni di allevamento bovino, caratterizzato da una robusta costruzione e sistemi di pesatura di precisione.
Specifiche Tecniche
| Progetto | Dettagli | Parametri di Configurazione Standard |
|---|---|---|
| Corpo Serbatoio | Specifiche Modello | 9JQL-16 metri cubi |
| Spessore e materiale del box | 8mm/piastra manganese Q355B | |
| Spessore e materiale della piastra di base | 18mm/piastra manganese Q355B | |
| Processo del serbatoio | Piegatura CNC | |
| Bocchetta di riempimento del box | Aperto | |
| Sezione di Miscelazione | Numero di coclee | 2 |
| Forma della Coclea | Verticale | |
| Materiale della coclea | Piastra in acciaio manganese Q355B o piastra in acciaio resistente all'usura NM360 | |
| Spessore lama | ≥16mm | |
| Materiale lama | Rivestimento in carburo di tungsteno | |
| Numero di lame | 12 principali | |
| Spessore lama | ≤10mm | |
| Durata della lama | ≥1500 ore | |
| Albero di trasmissione (CM) | 1850mm | |
| Ogni tempo di lavoro | 20 minuti | |
| Tempo di miscelazione | 10 minuti | |
| Uniformità di miscelazione | Test di vagliatura Pennsylvania superato | |
| Efficienza di produzione (KG/H) | 6400-8000 kg/h | |
| Sezione di Potenza | Potenza corrispondente (cavalli) | 140-160 cavalli |
| Numero di pneumatici | 4 | |
| Specifiche pneumatici | 245/70R17.5 | |
| Specifiche e modelli del riduttore | Riduttore planetario a superficie dentata indurita serie R / XHG05-51000.01 | |
| Marche del riduttore | Kangmai importato o Jiangling di produzione nazionale | |
| Marche del riduttore a due stadi | Jiangling | |
| Modello del riduttore | XHG01.51000.03 | |
| Marca asse | Adil | |
| Sezione di Pesatura | Sistema di pesatura | DG italiano importato / Avettron americano 5T/4100 |
| Sensore di pesatura | 4 punti di supporto | |
| Portata massima del sensore | 20T | |
| Livello di protezione del sensore di pesatura | IP67 | |
| Metodo di controllo dell'indicatore di pesatura | Completamente automatico | |
| Precisione di misurazione | 1/3000 | |
| Tensione dell'indicatore di pesatura | 12V | |
| Peso e Dimensioni | Peso totale (kg) | ≥ 5435kg |
| Dimensioni complessive della macchina (mm) | ≥6550*2670*2810mm |
Opzioni di personalizzazione
Spessore del box, direzione della porta di scarico, rimozione del ferro alla porta di scarico, lubrificazione automatica, colore della vernice, marcatura del marchio e schermo di visualizzazione esterno per la pesatura.
Nota importante: La trasmissione meccanica non è consentita quando si utilizza alimentazione elettrica; devono essere separate (solo meccanica o solo elettrica). Requisito di uscita del trattore: 540 giri/min