รถขนปลาผสมอาหารตั้ง 16 เมตรคิวบิก พร้อมแผ่นแมนแกนเซส Q355B และเคลือบคาร์ไบดวัลฟัมเทน
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
IMETEC
การรับรอง:
EAC CE
หมายเลขรุ่น:
9JQLD
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
1
ราคา:
20000
ความสามารถในการจัดหา:
20
ข้อมูลจำเพาะ
| Tank body: | 9JQL-16 ลูกบาศก์เมตร | Box thickness: | แผ่นแมงกานีส 8 มม./Q355B |
| Base plate thickness: | แผ่นแมงกานีส 18 มม./Q355B | Number of augers: | 2 |
| Blade thickness: | ≤10mm | Mixing time: | 10 นาที |
| High Light: | รถผสมอาหาร 16 ลูกบาศก์เมตร,เครื่องผสมอาหารแนวตั้งจานแมงกานีส Q355B,เครื่องผสมอาหาร TMR ที่เคลือบด้วยคาร์ไบดวัลฟัมเทียม |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องผสมอาหารแนวตั้งสำหรับฟาร์มโคนม
เครื่องผสมอาหารแบบผสมรวมแนวตั้งแบบลากจูงรุ่น 9JQL-16 ออกแบบมาเพื่อการผสมอาหารที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานฟาร์มโคนม โดยมีโครงสร้างที่แข็งแรงและระบบชั่งน้ำหนักที่แม่นยำ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| โครงการ | รายละเอียด | พารามิเตอร์การกำหนดค่ามาตรฐาน |
|---|---|---|
| ตัวถัง | ข้อมูลจำเพาะรุ่น | 9JQL-16 ลูกบาศก์เมตร |
| ความหนาและวัสดุของกล่อง | แผ่นแมงกานีส 8 มม./Q355B | |
| ความหนาและวัสดุของแผ่นฐาน | แผ่นแมงกานีส 18 มม./Q355B | |
| กระบวนการผลิตถัง | การดัด CNC | |
| ช่องเติมอาหาร | เปิด | |
| ส่วนผสม | จำนวนใบพัด | 2 |
| รูปแบบเกลียว | แนวตั้ง | |
| วัสดุเกลียว | แผ่นเหล็กแมงกานีส Q355B หรือแผ่นเหล็กทนการสึกหรอ NM360 | |
| ความหนาใบมีด | ≥16 มม. | |
| วัสดุใบมีด | เคลือบด้วยคาร์ไบด์ทังสเตน | |
| จำนวนใบมีด | 12 หลัก | |
| ความหนาใบมีด | ≤10 มม. | |
| อายุการใช้งานใบมีด | ≥1500 ชั่วโมง | |
| เพลาขับ (ซม.) | 1850 มม. | |
| เวลาทำงานแต่ละครั้ง | 20 นาที | |
| เวลาผสม | 10 นาที | |
| ความสม่ำเสมอในการผสม | ผ่านการทดสอบการร่อนของเพนซิลเวเนีย | |
| ประสิทธิภาพการผลิต (กก./ชม.) | 6400-8000 กก./ชม. | |
| ส่วนกำลัง | กำลังที่เข้ากันได้ (แรงม้า) | 140-160 แรงม้า |
| จำนวนยาง | 4 | |
| ข้อมูลจำเพาะยาง | 245/70R17.5 | |
| ข้อมูลจำเพาะและรุ่นของกระปุกเกียร์ | กระปุกเกียร์ทดรอบดาวเคราะห์แบบฟันแข็งอนุกรม R / XHG05-51000.01 | |
| ยี่ห้อกระปุกเกียร์ | นำเข้า Kangmai หรือผลิตในประเทศ Jiangling | |
| ยี่ห้อกระปุกเกียร์สองชั้น | Jiangling | |
| รุ่นกระปุกเกียร์ | XHG01.51000.03 | |
| ยี่ห้อเพลา | Adil | |
| ส่วนชั่งน้ำหนัก | ระบบชั่งน้ำหนัก | นำเข้า DG อิตาลี / Avettron อเมริกัน 5T/4100 |
| เซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนัก | 4 จุดรองรับ | |
| ช่วงสูงสุดของเซ็นเซอร์ | 20 ตัน | |
| ระดับการป้องกันเซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนัก | IP67 | |
| วิธีการควบคุมตัวบ่งชี้การชั่งน้ำหนัก | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | |
| ความแม่นยำในการวัด | 1/3000 | |
| แรงดันไฟฟ้าของตัวบ่งชี้การชั่งน้ำหนัก | 12 โวลต์ | |
| น้ำหนักและขนาด | น้ำหนักรวม (กก.) | ≥ 5435 กก. |
| ขนาดเครื่องโดยรวม (มม.) | ≥6550*2670*2810 มม. |
ตัวเลือกการปรับแต่ง
ความหนาของกล่อง, ทิศทางของช่องปล่อย, การกำจัดเหล็กที่ช่องปล่อย, การหล่อลื่นอัตโนมัติ, สีของสี, การทำเครื่องหมายเครื่องหมายการค้า และหน้าจอแสดงผลภายนอกสำหรับการชั่งน้ำหนัก
หมายเหตุสำคัญ: ไม่อนุญาตให้ใช้ระบบส่งกำลังแบบกลไกเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องแยกออกจากกัน (ใช้ระบบกลไกเท่านั้น หรือใช้ระบบไฟฟ้าเท่านั้น) ข้อกำหนดเอาต์พุตของรถแทรกเตอร์: 540 รอบ/นาที